<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wellmore Blog &#187; sol og jordvarme</title>
	<atom:link href="http://wellblog.dk/category/sol-og-jordvarme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wellblog.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 08:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Sol og Jordvarme kombineret</title>
		<link>http://wellblog.dk/sol-og-jordvarme-kombineret/</link>
		<comments>http://wellblog.dk/sol-og-jordvarme-kombineret/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik</dc:creator>
				<category><![CDATA[sol og jordvarme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wellblog.dk/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Sol og Jordvarme i kombination er den &#8220;nye&#8221; rigtige opvarmnings form på vore Nordiske himmelstrøg. Det har vi i Wellmore gruppen indset for flere år siden . Faktisk begyndte vi I Wellmore-energi divisionen  allerede at lave de første sol og jordvarmeanlæg for 2 år siden. Fantastisk energi udnyttelse i sol og jordvarme anlæg Når man vælge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wellblog.dk/sol-og-jordvarme-kombineret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>solvarme og jordvarme</title>
		<link>http://wellblog.dk/solvarme-og-jordvarme/</link>
		<comments>http://wellblog.dk/solvarme-og-jordvarme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 07:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik</dc:creator>
				<category><![CDATA[sol og jordvarme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wellblog.dk/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Solvarme og jordvarme i kombination blev igår aftes på DR1 nævnt som den bedste og mest energi besparende opvarmnings form overhovedet! Det vil vi gerne bekræfte!. Det vi ikke vil bekræfte det er de aldeles Horrible priser på solvarme og jordvarme anlæg Det der falder os for brystet i den ellers udemærkede udsendelse som DR1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wellblog.dk/solvarme-og-jordvarme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sol og jordvarme</title>
		<link>http://wellblog.dk/sol-og-jordvarme/</link>
		<comments>http://wellblog.dk/sol-og-jordvarme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 19:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik</dc:creator>
				<category><![CDATA[sol og jordvarme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wellblog.dk/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Vi er i Wellmore a/s nogle de bedste på markedet i dag til at sammenbygge sol og jordvarme anlæg!! Alle undersøgelser, senest udført af DR1 ,´viser at sol og jordvarme er den bedste måde at spare på CO2 udslippet. På billedet ses et stort solvarmeanlæg, dette kan være en del af sol og jordvarme anlæget. Helt vilde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wellblog.dk/sol-og-jordvarme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

